
| Ę | ž | åw | ōô_ | Ģ | ^C· |
|---|---|---|---|---|---|
| P | žāV@ęũ | sYÆ | 177.8 | 28:47.3 | 0.0 |
| Q | ä@ū | Åģ | 179.7 | 30:23.5 | 1:28.2 |
| R | š@Nj | åã | 148.8 | 28:42.9 | 1:51.6 |
| T | åJ@YęY | s | 146.4 | 31:05.1 | 4:22.8 |
| U | gš@Ts | s | 113.3 | 29:21.8 | 4:52.5 |
| X | J@Fš | s | 105.9 | 30:52.5 | 6:52.2 |
| PO | āV@ķ | s | 116.5 | 32:36.4 | 7:54.1 |
| PV | c@å | s | 18.6 | 42:37.9 | 24:26.6 |
åņ]ĢZ@@Ôq`sIBR[X
| Ę | åw | æP | æQ | æR | æS | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | sYÆ | ·āV@x | Ąc@Úp | ]û@Ņ^ | ―@ãÄū | 1:39:30.4 |
| 23:38.8 | 23:41.7 | 26:02.6 | 26:07.3 | |||
| Q | ßE | 1:40:56.9 | ||||
| R | īJ | 1:43:29.5 | ||||
| U | s | gš@Ts | J@Fš | åJ@YęY | āV@ķ | 1:57:39.3 |
| 27:24.2 | 29:07.3 | 29:06.6 | 32:01.2 |
[ĢZ
jqS~POq
| Ę | ž | åw | Ģ_ | ō^_ | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ä@ū | Åģ | 37.2 | 46.5 | 179.7 | |
| 48.0 | 48.0 | |||||
| Q | žāV@ęũ | sYÆ | 34.8 | 46.5 | 177.8 | |
| 48.0 | 48.5 | |||||
| R | Ąč@Mi | sYÆ | 33.6 | 48.0 | 172.8 | |
| 43.2 | 48.0 | |||||
| U | åJ@YęY | s | 25.2 | 44.5 | 146.4 | |
| 31.2 | 45.5 | |||||
| W | āV@ķ | s | 4.8 | 42.0 | 116.5 | |
| 25.2 | 44.5 | |||||
| X | gš@Ts | s | 24.0 | 22.5 | 113.3 | |
| 22.8 | 44.0 | |||||
| PO | J@Fš | s | 0.0 | 42.0 | 105.9 | |
| 20.4 | 43.5 | |||||
| PT | c@å | s | -26.4 | 38.0 | 18.6 | |
| -30.0 | 37.0 | |||||
| Ę | ž | åw | ^CP | ^CQ | v^C |
|---|---|---|---|---|---|
| P | ęû@ãÄ― | ßE | 56.34 | 53.62 | 1:49.96 |
| Q | óė@m | §―Ų | 56.69 | 53.52 | 1:50.21 |
| R | ī@đđ | §―Ų | 57.07 | 53.61 | 1:50.68 |
| QT | ŽJ@ŦĒ | s | 1:04.28 | 1:01.25 | 2:05.53 |
ņ]ĢZ
| Ę | ž | åw | ^CP | ^CQ | v^C |
|---|---|---|---|---|---|
| P | ī@đđ | §―Ų | 49.59 | 50.77 | 1:40.36 |
| Q | û@ | ßE | 49.87 | 50.51 | 1:40.38 |
| R | c@C― | ßE | 50.46 | 50.67 | 1:41.13 |
| QP | ü]@h | s | 1:17.94 | 1:07.78 | 2:25.72 |
| DF | ŽJ@ŦĒ | s |
ĄĢZ
| Ę | åw | SJ | NC | FR | CL | GS | SL | RE | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | sYÆ | 39 | 29 | 43 | 44 | 31 | 24 | 16 | 226 |
| Q | ßE | 0 | 0 | 40 | 46 | 46 | 48 | 13 | 193 |
| R | §―Ų | 0 | 0 | 14 | 6 | 41 | 31 | 7 | 99 |
| S | s | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 |
ŽŅ
ōôĢZ@@īÔqVcF