
ερ]
Τq`sIBEGSR[X
X[p[ερ]£Z@@
Τq`sIBESGR[X
| Κ | Ό | εw | ^CP | ^CQ | v^C |
|---|---|---|---|---|---|
| P | ϋ@Bj | κC | 53.68 | 53.78 | 1:47.46 |
| Q | n@ra | κC | 53.86 | 53.71 | 1:47.57 |
| R | c@εͺ | κC | 53.31 | 54.30 | 1:47.61 |
| TS | ό]@h | s | 1:06.84 | 1:08.45 | 2:15.29 |
| Κ | εw | ζP | ζQ | ζR | ζS | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | sYΖ | ]ϋ@Ρ^ | ·ΰV@x | ½@γΔΎ | ‘c@Ϊp | 2:11:11.5 |
| 36:12.0 | 33:21.1 | 31:07.1 | 30:31.1 | |||
| Q | ―uΠ | 2:13:28.2: | ||||
| R | kCΉ | 2:19:25.0 | ||||
| S | mΪ | 2:20:31.3 | ||||
| PW | s | J@FΊ | gΊ@Ts | ΰV@Ά | εJ@YκY | 2:51:09.4 |
| 46:04.5 | 46:15.7 | 40:52.6 | 37:56.5 |
| Κ | Ό | εw | £_ | ς^_ | v |
|---|---|---|---|---|---|
| P | ΐ{@SΎ | k | 10.0 | 44.5 | 102.5 |
| 3.0 | 45.0 | ||||
| Q | βΨ@ΆΖ | sYΖ | -2.0 | 44.5 | 81.5 |
| -3.0 | 42.0 | ||||
| R | ΌΰV@κχ | sYΖ | 11.0 | 44.0 | 81.0 |
| -16.0 | 42.0 | ||||
| PO | εJ@YκY | s | -28.0 | 39.5 | 34.5 |
| -18.0 | 41.0 | ||||
| PR | ΰV@Ά | s | -30.0 | 40.5 | 14.5 |
| -38.0 | 42.0 | ||||
| PV | J@FΊ | s | -38.0 | 38.5 | 0.0 |
| -40.0 | 39.5 | ||||
| QQ | gΊ@Ts | s | DNS |
| Κ | Ό | εw | ^C |
|---|---|---|---|
| P | σμ@m | §½Ω | 1:10.01 |
| Q | n@ra | κC | 1:10.26 |
| R | ͺc@δη | sYΖ | 1:11.19 |
| UU | ό]@h | s | 1:27.66 |
[£Z
jq@S~POq
ςτ£Z@@
΄ΤqVcF@m[}q
ρ]£Z
Τq`sIBESLR[X
| Κ | Ό | εw | ςτ_ | £ | v |
|---|---|---|---|---|---|
| P | ρΨ@q | kCΉ | 113.5 | 43:40.9 | 0.0 |
| Q | ΌΰV@κχ | sYΖ | 149.5 | 47:07.0 | 1:02.1 |
| R | βΨ@ΆΖ | sYΖ | 138.5 | 48:48.0 | 3:27.1 |
| V | εJ@YκY | s | 65.0 | 48.39.9 | 8:13.0 |
| W | gΊ@Ts | s | 57.0 | 48:14.7 | 8:19.8 |
| PR | J@FΊ | s | 44.0 | 50:59.7 | 11:59.8 |
| PS | ΰV@Ά | s | 55.5 | 52:33.2 | 12:44.3 |
| Κ | Ό | εw | ςτ_ | £ | ^C· |
|---|---|---|---|---|---|
| P | ρΨ@q | kCΉ | 37.0 | 24:00.3 | 0.0 |
| Q | ΌΰV@κχ | sYΖ | 24.5 | 25:24.4 | 02:14.1 |
| R | βΨ@ΆΖ | sYΖ | 29.5 | 26:21.9 | 02:51.6 |
| V | J@FΊ | s | 9.5 | 26:44.9 | 04:34.6 |
| X | gΊ@Ts | s | -7.5 | 26:14.8 | 05:12.5 |
| PP | εJ@YκY | s | -6.0 | 26:58.5 | 05:50.2 |
| PR | ΰV@Ά | s | 4.0 | 28:50.4 | 07:02.1 |
| Κ | Ό | εw | ^CP | ^CQ | v^C |
|---|---|---|---|---|---|
| P | ίΊ@D | κC | 57.33 | 51.01 | 1:48.37 |
| Q | c@rs | sYΖ | 57.20 | 51.16 | 1:48.36 |
| R | Ί@i | εΆ» | 57.23 | 51.43 | 1:48.66 |
| TS | ό]@h | s | 1:14.37 | 1:08.51 | 2:22.88 |
| Κ | εw | SG | GS | CL | SP | NCSP | NC | SL | FR | SJ | RE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | sYΖ | 15 | 7 | 28 | 27 | 27 | 27 | 18.5 | 22 | 38 | 16 | 225.5 |
| Q | κC | 48 | 47 | 25 | 17 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 | 197 |
| R | §½Ω | 31 | 38 | 23 | 19 | 0 | 0 | 44.5 | 20 | 0 | 8 | 183.5 |
| U | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 |
¬Ρ
mfBbNRoCh@@Xvg